ECO GCE 354A6 | A1 | Cap. R449, -8°C: 16.28 kW | Ontdooiing: Nee
ECO GCE 355A6 | A1 | Cap. R449, -8°C: 19.7 kW | Ontdooiing: Nee
ECO GCE 354A6 ED | A1 | Cap. R449, -8°C: 16.28 kW | Cap. -27°C: 12.32 kW | Ontdooiing: Ja
ECO GCE 355A6 ED | A1 | Cap. R449, -8°C: 19.7 kW | Cap. -27°C: 14.90 kW | Ontdooiing: Ja
ECO GCE 251E8 ED | A1 | Cap. R449, -8°C: 1.13 kW | Cap. -27°C: 0.85 kW | Ontdooiing: Ja
ECO GCE 354F8 ED | A1 | Cap. R449, -8°C: 12.33 kW | Cap. -27°C: 9.33 kW | Ontdooiing: Ja
ECO GCE 354A8 ED | A1 | Cap. R449, -8°C: 14.83 kW | Cap. -27°C: 11.22 kW | Ontdooiing: Ja
ECO GCE 355A8 ED | A1 | Cap. R449, -8°C: 18.01 kW | Cap. -27°C: 13.63 kW | Ontdooiing: Ja
ECO AGC 251E6R | A1/A2L | Cap. R449A, -8°C: 1.06 kW | Cap. R455A, -8°C: 0.91 kW | Ontdooiing: Nee
ECO AGC 251E6 | A1/A2L | Cap. R449A, -8°C: 1.34 kW | Cap. R455A, -8°C: 1.15 kW | Ontdooiing: Nee
ECO AGC 252G6 | A1/A2L | Cap. R449A, -8°C: 2.13 kW | Cap. R455A, -8°C: 1.83 kW | Ontdooiing: Nee
ECO AGC 311F6 | A1/A2L | Cap. R449A, -8°C: kW | Cap. R455A, -8°C: 2.2 kW | Ontdooiing: Nee

Lid van NVKL
Branchevereniging

ISO 9001 gecertificteerd

MVO prestatieladder niveau 4
Voor urgente storingen buiten kantoortijden, kunt u als klant onze storingsdienst bellen:
Op werkdagen van 17.00 tot 22.00 uur. In het weekend van 08.00 tot 22.00 uur.
Ontvang als eerste het laatste nieuws en exclusieve aanbiedingen via onze nieuwsbrief.
Inschrijven voor nieuwsbriefHoodkantoor ECR Nederland
Westfields 1210
5688 HA Oirschot
E-mail: verkoop@ecr-nederland.nl
Tel: +31 (0) 88 299 06 00
Westfields 1210
5688 HA Oirschot
Nederland
+31 (0) 88 299 06 00
verkoop@ecr-nederland.nl